COM-DRY serija - kombinuoti suspausto oro sausintuvai

2023-02-23

COM-Dry sausintuvai buvo suprojektuoti taip, kad vandens garai būtų nuolat atskiriami nuo suslėgto oro, taip sumažinant rasos tašką. Džiovinimas susideda iš dviejų etapų. Šaltnešio sausintuvas pirmiausia pašalina didžiąją dalį vandens ir sumažina rasos tašką iki PDP +3 °C. Tolesnis rasos taško mažinimas atliekamas adsorbcijos sausintuvu. Sausintuvo veikimas yra paprastesnis, palyginti su įprastu termiškai regeneruotu adsorbcijos sausintuvu, o vidutiniai suslėgto oro nuostoliai sudaro tik iki 4,6 %.

Techniniai duomenys:

  • darbinis slėgis: 4 - 11 barų
  • darbinės temperatūros diapazonas nuo 1,5 °C iki 55 °C
  • slėgio rasos taškai: iki -40 °C
  • srautas nuo 6 iki 6.500 Nm3 / h
  • vidutinės suslėgto oro sąnaudos 4,6 %   
TECHNINIAI DUOMENYS
MODELIS

SUJUNGIMAS

IN'OUT

TŪRIS ADSORBCINIS SAUSINTUVAS ŠALDYMO SAUSINTUVAS GALIA GARSAS
ĮĖJIMO
DN Nm3/h  - - kW I
COM-DRAY 06 G3/8''   6 A-DRAY 06 RDP20 0,15 2,6
COM-DRAY 12   G3/8''   12 A-DRAY 12  RDP 20  0,15 4,3
COM-DRAY 24  G3/8''   24 A-DRAY 24  RDP 35  0,16 7,8
COM-DRAY 36   G3/8''   36 A-DRAY 36  RDP 35  0,16 11,2
COM-DRAY 60   G1/2 60 A-DRAY 60 RDP 75  0,21 19,9
COM-DRAY 75   G1/2  75 A-DRAY 75  RDP 100  0,29 24,3
COM-DRAY 110   G1/2  110 B-DRAY 110 RDP 140 0,39 20
COM-DRAY 150   G3/4 150  B-DRAY 150  RDP 180  0,48 25
COM-DRAY 200   G1'' 200  B-DRAY 200   RDP 235  0,71 36
COM-DRAY 250   G1'' 260  B-DRAY 250   RDP 300  0,79 45
COM-DRAY 300   G1'' 320  B-DRAY 300   RDP 380  0,82 57
COM-DRAY 400   G1½  410  B-DRAY 400   RDP 480  0,71 70
COM-DRAY 600   G1½  590 B-DRAY 600  RDP 750  1,4 102
COM-DRAY 800   G2'' 770 B-DRAY 800  RDP 950  1,5 134
COM-DRAY 1000   G2'' 1000  B-DRAY1000   RDP 1150  2,1 164
COM-DRAY 1200   DN50 1200 F-DRAY 1200 RDP 1300  2,3 225
COM-DRAY 1500   DN65 1500  F-DRAY 1500  RDP 1900  3,6 280
COM-DRAY 2000  DN65 2000  F-DRAY 2000  RDP 2600  3,9 295
COM-DRAY 2500   DN80 2500 F-DRAY 2500 RDP 2600  5,2 470
COM-DRAY 3000   DN80 3000 F-DRAY 3000 RDP 3400  5,9 570
COM-DRAY 3750   DN100 3750 F-DRAY 3750 RDP 4400  7,1 660
COM-DRAY 5000   DN100 5000 F-DRAY 5000 RDP 5400  10,8 980
COM-DRAY 6500   DN125 6500 F-DRAY 6500 RDP 6600  11,3 1200
ĮĖJIMO TEMPERATŪRA- KOREKCIJOS KOEFICIENTAS
ĮĖJIMO TEMPERATŪRA (°C ) 25 30 35 40 45 50 55
ĮĖJIMO TEMPERATŪRA (F) 77 86 95 104 113 122 131
KOREKCIJOS KOEFICIENTAS - - 1 0,81 0,67 0,55 0,45
APLINKOS TEPMERATŪRA - KOREKCIJOS KOEFICIENTAS 
APLINKOS TEMPERATŪRA (°C )   <25 30 35 40 45
APLINKOS TEMPERATŪRA (°C )   - 86 95 104 113
KOREKCIJOS KOEFICIENTAS   1 0,95 0,88 0,79 0,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARBINIS SLĖGIS - KOREKCIJOS KOEFICIENTAS
DARBINS SLĖGIS (bar) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
DARBINIS SLĖGIS (psi) 58 72 87 100 115 130 145 160 174 189 203
KOREKC. KOEF. 0,63 0,75 0,88 1 1,05 1,09 1,14 1,18 1,21 1,24 1,27
RASOS TAŠKAS
APLINKOS TEMP. (°C ) -25 -40 -70
APLINKOS TEMP. (F )   -13 -40 94
KOREKC. KOEF.  - 1 -